Match #113 - Gateway Clan vs KTZ


Match Configuration
Config Name esl5on5
MaxRounds 12
Status Finished
Map de_dust2
Active
Config: All Rounds
Config: Streamer
Config: Overtime
Config: Knife Round
Config: Auto Switch
Match Information
Score Gateway Clan (13) - (04) KTZ
Rounds Played 17
GO TV
Number of Players 18 - Gateway Clan : 9 - KTZ : 8 - Spectator : 1
Score Details
First Side 08 04
Second Side 05 00
Match Statistics
Round Series
Caption
Gateway Clan
KTZ
Gateway Clan KTZ
Victory: Bomb Exploded 4 0
Defeat: Bomb Defused 3 0
Victory: Bomb Defused 0 3
Victory 3 0
Total Elimination 6 1
Victory: Out of Time 0 0
Longest Round Streak 7 1

Round Details

Player Statistics
Team Player Kill Assist Death K/D Rate Points HeadShot HS Rate Defuse Bombe TK 1v1 1v2 1v3 1v4 1v5 1K 2K 3K 4K 5K FK Pt Clutch
Gateway Clan Re1Freed 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gateway Clan Dolphin 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gateway Clan Kinder-_-Bot 19 2 13 1.46 19 12 63.16% 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 1 0 0 4 0
Gateway Clan Weeknd 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gateway Clan RtM 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gateway Clan Rambo 5 8 12 0.42 7 2 40% 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0
Gateway Clan 1 elo smurf 8 4 7 1.14 12 4 50% 0 2 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0
Gateway Clan Sanna 21 2 11 1.91 21 14 66.67% 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 1 0 0 6 0
Gateway Clan zZz666 19 2 11 1.73 19 7 36.84% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 0 0 0 2 0
KTZ A u ready? 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KTZ mcwsm 11 3 14 0.79 14 5 45.45% 1 0 0 1 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 1
KTZ lux 15 5 14 1.07 21 10 66.67% 2 0 0 0 0 0 1 0 2 3 1 1 0 0 4
KTZ Boson 8 4 15 0.53 8 5 62.5% 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0
KTZ ERASYL_007_KZ 3 2 15 0.2 3 2 66.67% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
KTZ MOXXX 17 1 14 1.21 17 9 52.94% 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 3 0 0 2 0
KTZ Deku 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KTZ ABYLAI 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 126 33 126 141 70 55.56% 3 3 0 1 0 0 1 0 45 24 6 1 0
Info

Vous pouvez trier tous les champs du tableau pour obtenir des résultats personallisés.

Les colonnes 1K, 2K, ... représentent le nombre de kill par round effectué. Par exemple, si j'ai 2 dans la colonne 3K, cela veut dire que j'ai fais 2 rounds où j'ai fais 3 kills.

La colonne FK signifie First Kill, utile pour voir les personnes qui font les premiers kills

Les points clutchs représentent si la personne a réalisé plusieurs "clutch", par exemple, gagné un 1v1. Ils sont calculés comme ceci: nombre de 1 v X gagné multiplé par X. Si j'ai fais trois 1v1 et un 1v2, j'aurai donc 5 points. (1v1 x 3 = 3, 1v2 x 1 = 2)

Weapon Statistics by Player
K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D K D
Re1Freed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dolphin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinder-_-Bot 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 2 0 0 5 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 3 1 0 0
Weeknd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RtM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rambo 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 0 0 0 3 0 0
1 elo smurf 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Sanna 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 0 0 10 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 2 1 0 0
zZz666 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 4 1 0 0 5 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 2 0 0
A u ready? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mcwsm 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 1 1 0 0
lux 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 9 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0
Boson 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 2 1 0 0
ERASYL_007_KZ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0
MOXXX 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 6 2 0 0 3 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 2 1 0 0
Deku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABYLAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 6 0 6 0 2 18 1 38 0 7 0 1 0 1 0 4 0 0 0 0 1 2 0 2 21 0 13 0
Info
The column K represents the number of kill with this weapons, the column D represents the number of times the player has been killed by the weapon
Killer / Killed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
Re1Freed
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2
Dolphin
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3
Kinder-_-Bot
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 3 4 3 0 0
4
Weeknd
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5
RtM
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6
Rambo
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0
7
1 elo smurf
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 0 0 0 0
8
Sanna
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 4 7 5 0 0
9
zZz666
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 3 4 3 0 0
10
A u ready?
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11
mcwsm
0 0 1 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
12
lux
0 0 3 0 0 3 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
13
Boson
0 0 1 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
14
ERASYL_007_KZ
0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15
MOXXX
0 0 6 0 0 2 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
16
Deku
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17
ABYLAI
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#ID Team 1 Score Team 2 Map Season Size
There are currently no Demofiles available.
Entry Kills
Round Killer Killed Weapon Result
1 Sanna ERASYL_007_KZ glock loose
2 MOXXX Kinder-_-Bot m4a1_silencer loose
3 ERASYL_007_KZ Kinder-_-Bot fiveseven loose
4 zZz666 mcwsm m4a1_silencer win
5 Kinder-_-Bot ERASYL_007_KZ awp loose
6 Sanna ERASYL_007_KZ awp win
7 Sanna ERASYL_007_KZ awp win
8 Kinder-_-Bot Boson ak47 loose
9 Sanna ERASYL_007_KZ ak47 win
10 MOXXX Sanna deagle win
11 zZz666 Boson awp win
12 Rambo MOXXX ak47 win
13 Sanna lux usp_silencer win
14 Kinder-_-Bot ERASYL_007_KZ m4a1_silencer win
15 Kinder-_-Bot MOXXX m4a1_silencer win
16 Rambo MOXXX m4a1_silencer win
17 Sanna MOXXX ak47 win
By players
Name Total Round win Round lost Ratio
Sanna 6 5 1 83.33%
zZz666 2 2 0 100%
Kinder-_-Bot 4 2 2 50%
Rambo 2 2 0 100%
MOXXX 2 1 1 50%
ERASYL_007_KZ 1 0 1 0%
By team
Name Total Round win Round lost Ratio
Gateway Clan 14 11 3 78.57%
KTZ 3 1 2 33.33%
Funny Facts
Number of he grenade 26 1.53 per round
Number of flash 78 4.59 per round
Number of molotov 37 2.18 per round
Number of decoy 6 0.35 per round